Библиотека постпроцессоров АДЕМ содержит ~ 640 различных вариаций "станок - стойка с ЧПУ", включая отечественное и зарубежное металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ (фрезерное, токарное, сверлильное, электроэрозионное, сварочное, газовой и лазерной резки, лазерной 2Х-5Х обработки, прессов с ЧПУ и др)
Ниже приведен список наиболее сложных постпроцессоров, внедренных на различных производствах примерно с 2003 года:
Модель станка | Система ЧПУ | Тип станка | Город | Предприятие |
ROMI E-320 | FANUC 18i-TB | токарный центр, 2 шпинделя | Самара | "Авиаагрегат" |
HERMLE C 40 U | TNC-530 | фрезерный 5х | Самара | "Авиаагрегат" |
HERMLE C 20 U | TNC-530 | фрезерный 5х | Самара | "Авиаагрегат" |
DUS-400TiCC51 | Sinumerik 810D | токарный центр, 2 шпинделя | Королев | ЗЭМ РКК "Энергия" |
DMU 50V | MillPlus V400 | фрезерный 5х (стол B45С) | Королев | ЗЭМ РКК "Энергия" |
KITAMURA | FANUC 16-MB | фрезерный 5х | Королев | ЗЭМ РКК "Энергия" |
SC-250MY | FANUC 18i | токарный центр, 2 шпинделя | Королев | ЗЭМ РКК "Энергия" |
Mikron HSM-600 | TNC-530 | фрезерный 5х | Ижевск | "ИОЗ" |
Mikron UCP-600 | TNC-530 | фрезерный 5х | Ижевск | "ИОЗ" |
Mikron UCP-600 Vario | TNC-530 | фрезерный 5х | Ижевск | "ИОЗ" |
HURCO VTXU | Ultimax | фрезерный 5х | Воронеж | "КБХА" |
A500-2000 | FANUC 0i-TC | токарный центр, 2 шпинделя | Копейск | "КМЗ" |
TS 46-SMC | FANUC 18i | токарный центр, 2 шпинделя | Киров | "Маяк" |
VC-560/650 | FANUC 21iMB | фрезерный 5х | Киров | "Маяк" |
LTC-25 | FANUC Oi-TB | токарный центр, 2 шпинделя | Нефтекамск | "НЗНО" |
M30-G | SINUMERIC 840 D | токарный центр, 2 шпинделя, 2 головы | Пермь | "Новомет" |
MCV-400XL | Sinumerik-802D sl | фрезерный 4х | Пермь | "НТЦ ПГТУ" |
DEKELL TV N | CNC | фрезерный 5х | Дубна | "Радуга" |
TC77-SMCY | FANUC 18i | токарный центр, 2 шпинделя | Рыбинск | "РПЗ" |
HAAS VF-6B | FANUC-6M | фрезерный 4х | Томск | "Сибмотор" |
MB-46VB | OSP-U100M:OSP-U10M | фрезерный 5х | Пермь | "СТАР" |
HERMLE C800U F | TNC 430 (530) | фрезерный 5х | Томск | "ТЭМЗ" |
LB-300 MW | OSP-U100L | токарный центр, 2 шпинделя | Н. Тагил | "УКБТМ" |
PUMA 240 MB | FANUC 21i-TB/21Oi-TB | токарный центр, 2 шпинделя | Ижевск | "Унисон" |
LASMA1054 | TNC426 | лазерный 5х | Германия | Концерн TRUMPH |
MULTUS B300 | OSP-P200L | токарный центр, 2 шпинделя | Каменец-Подольский | ЧП-КП "Механик" |
VC-102 | FANUC 21i MC | фрезерный 4х | Златоуст | "Стройтехника" |
VT-23 BCV | FANUC 18i | токарный центр, 2 шпинделя | Златоуст | "Стройтехника" |
SKT-15 | FANUC 21i | токарный центр, 2 шпинделя | Златоуст | "Стройтехника" |
MU-400 VA | OSP-E100M | фрезерный 5х | Климовск | Климовский патронный завод |
LU-300 M | OSP-E100L | токарный центр, 2 шпинделя | Климовск | Климовский патронный завод |
MB-500H | OSP-E100M | фрезерный 5х | Климовск | Климовский патронный завод |
Генератор постпроцессоров (ADEM GPP) на одном из совещаний Миннауки, посвященном авиационным технологиям, в апреле 2007 г., был назван наиболее гибким и мощным инструментом среди подобных модулей всех известных CAD/CAM систем, включая Unigraphics, Catia и Pro-Engineer. Созданный российскими разработчиками Группы компаний ADEM, модуль генерации постпроцессоров многократно доказывал свое превосходство при запуске как сложного современного оборудования, так и при подключении устаревших отечественных станков с ЧПУ. Несмотря на наличие обширной библиотеки заготовок постпроцессоров, собранной за многие годы эксплуатации, и инвариантных постпроцессоров (по подобию западных систем), российские технологи особенно ценят гибкие возможности ADEM GPP подстраивать постпроцессор под любые изменения выпускаемой продукции. Благодаря этим возможностям, связка "подстроенный постпроцессор + высокоэффективная управляющая программа (УП)" позволяет использовать заложенные в современные станки возможности на все 100%. При прочих равных, использование системы АДЕМ дает такие результаты, как:
- уменьшение времени обработки детали,
- улучшение чистоты обработки,
- повышение стойкости инструмента, увеличение срока его службы,
- равномерное нагружение приводов станка даже при использовании высокоскоростной обработки (HSM),
- ускоренный ввод в эксплуатацию нового современного оборудования и др.,
т.е. налицо эффективное использование основных средств производства.